海通期貨資管產品
產品名稱 | 累計凈值 | 凈值日期 | 月收益 | 年化收益 | 總收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海證投資資管 | |||||||
海通玄武杉樹2期 | 1.27 | 0.6354 | 16.1212 | 26.7000 | 0.0310 | 1.3204 | |
海通壹旦量化一號 | 0.9 | -7.7693 | -26.2707 | -9.6600 | 0.0000 | -2.4226 | |
海通瀚鑫泰安量化對沖 | |||||||
聚商進取三號 | 0.96 | -4.3689 | -1.7973 | -1.5000 | 0.1441 | -0.0694 | |
瀚鑫泰安量化對沖2號 | 1.49 | 3.2074 | 20.0810 | 48.6600 | 0.0683 | 1.3346 | |
海通-德勝1號 | 1.96 | 19.2229 | 38.3652 | 46.0600 | 0.0855 | 1.4290 | |
匯鑫量化對沖68號 | 1.01 | 0.9927 | -1.5819 | -1.3200 | 0.0376 | -0.6383 | |
匯鑫恒豐量化16號 | |||||||
匯鑫量化對沖69號 | 1.03 | 1.2274 | -0.2519 | -0.2100 | 0.0475 | -0.3455 | |
海通瀚鑫泰安2號 | 1.45 | -0.1101 | 16.6632 | 45.1300 | 0.0499 | 1.1429 | |
海通玄武杉樹5期 | 1.34 | 0.9760 | 18.4556 | 34.5000 | 0.1018 | 0.9676 | |
中金量化-對沖1號 | 1.08 | 2.5093 | 18.7951 | 7.4400 | 0.0115 | 4.5806 | |
興業量道1期 | 1.04 | 1.2905 | 11.7662 | 2.8200 | 0.0018 | 4.0592 |
- 11-28 14:42 關于上證50ETF期權合約調整的公告
- 11-23 13:41 關于中國民生銀行暫停銀期轉賬業務的通知
- 11-21 17:30 關于推出棉花、棉紗期貨跨品種套利指令的通知
- 11-17 13:45 關于鄭商所白糖期權1801系列合約到期日行權申請提交時間的通知
- 11-14 14:54 關于提醒上證50ETF期權合約即將調整的公告
- 11-06 13:12 關于調整部分品種交易所保證金標準、漲跌停板幅度的通知
- 11-03 15:58 關于上海民生銀行暫停所有業務的通知
- 11-03 14:38 關于大商所豆粕期權1712系列合約到期日行權申請提交時間的通知
- 10-30 18:08 海通期貨股份有限公司關于不法分子冒用本公司名義的聲明
- 10-19 16:32 市場成交持倉排名情況統計(2017.10.19)